MODÈLE N° | WMBL15A |
---|
Type de batterie | Tous les types de batteries plomb-acide (WET, GEL, MF, CA, EFB, AGM et LiFePO4 (série 4) |
---|
Capteur de température | Compenser à -18 mV/˚C (25 ˚C) |
---|
Drain de courant arrière | 1 mA |
---|
Tension d'entrée nominale CA | 220-240 Vca |
---|
Sortie CC | 12 V CC |
---|
Fréquence d'entrée | 50 |
---|
Consommation d'énergie en veille | 2W |
---|
Efficacité | >90% |
---|
Température de fonctionnement | -13°F à +113°F (-25˚C à +45˚C) |
---|
Protections |
---|
Des étincelles |
Surcharge |
Circuits ouverts |
Court-circuit |
Surchauffe |
Dimensions (L x l x H) | 217*108*62mm |
---|
Connexion de la batterie | Câble positif et négatif de 1 mètre |
---|
Connexion CA | Câble de 1,5 mètre avec prise standard |
---|
Connexion CA | Câble de 1,5 mètre avec prise standard |
---|
Structure du cas | Boîtier PC avec trous pré-percés |
---|
Afficher | Indicateurs LED pour l'état de charge et les types de batterie |
---|
Indice de protection IP | IP44 |
---|
Type de charge | 3 étapes |
---|
Profil de charge | MST | GEL | Assemblée générale annuelle | CAL | LiFePO4 |
---|
En gros | Constante 15A à 12V |
---|
Absorption (tension de sortie maximale) | 14,4 V | 14,1 V | 14,7 V | 15,3 V | 14,5 V |
---|
Tension constante jusqu'à ce que le courant descende en dessous de 1,5 A |
Flotter | 13,4 V | 13,5 V | 13,4 V | 13,6 V | 13,6 V |
---|